Здание · Clash of Clans
Крепость клана
Clan Castle
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–14
- Открывается
- Ратуша 3
Характеристики
- Здоровье
- 6000
По уровням
14 уровней
| Уровень | Здоровье | Цена постройки или улучшения, эликсир | Время постройки или улучшения | Ратуша |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 10 000 | Сразу | 3 |
| 2 | 1200 | 50 000 | 2 часа | 4 |
| 3 | 1800 | 600 000 | 12 часов | 6 |
| 4 | 2600 | 1 200 000 | 1 день | 8 |
| 5 | 3000 | 2 000 000 | 1 день 12 часов | 9 |
| 6 | 3400 | 3 000 000 | 2 дня | 10 |
| 7 | 4000 | 5 000 000 | 3 дня | 11 |
| 8 | 4400 | 5 000 000 | 4 дня | 12 |
| 9 | 4800 | 8 000 000 | 6 дней | 13 |
| 10 | 5200 | 10 000 000 | 7 дней | 14 |
| 11 | 5400 | 12 000 000 | 8 дней | 15 |
| 12 | 5600 | 14 500 000 | 9 дней | 16 |
| 13 | 5800 | 19 000 000 | 10 дней | 17 |
| 14 | 6000 | 28 000 000 | 14 дней | 18 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
В крепости клана находятся сокровищница и отправленные соклановцами войска.