Здание · Clash of Clans
Караульная
Guard Post
- Деревня
- Деревня строителя
- Уровни
- 1–10
- Открывается
- Дом строителя 4
Характеристики
- Здоровье
- 1150
По уровням
10 уровней
| Уровень | Здоровье | Цена постройки или улучшения, золото строителя | Время постройки или улучшения | Дом строителя |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 200 000 | 4 часа | 4 |
| 2 | 350 | 240 000 | 8 часов | 4 |
| 3 | 400 | 280 000 | 12 часов | 4 |
| 4 | 460 | 320 000 | 1 день | 4 |
| 5 | 550 | 1 000 000 | 2 дня | 5 |
| 6 | 650 | 1 400 000 | 4 дня | 6 |
| 7 | 750 | 2 300 000 | 6 дней | 7 |
| 8 | 850 | 3 200 000 | 8 дней | 8 |
| 9 | 1000 | 4 100 000 | 10 дней | 9 |
| 10 | 1150 | 5 100 000 | 12 дней | 10 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Место размещения воинов, участвующих в обороне! Эти бузотеры точно помотают нервы врагу.