Здание · Clash of Clans
Стена Деревня строителя
Wall
- Деревня
- Деревня строителя
- Уровни
- 1–10
- Открывается
- Дом строителя 2
Характеристики
- Здоровье
- 3350
По уровням
10 уровней
| Уровень | Здоровье | Цена постройки или улучшения, золото строителя | Время постройки или улучшения | Дом строителя |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 0 | Сразу | 2 |
| 2 | 1100 | 2000 | Сразу | 3 |
| 3 | 1300 | 10 000 | Сразу | 3 |
| 4 | 1600 | 50 000 | Сразу | 4 |
| 5 | 1900 | 150 000 | Сразу | 5 |
| 6 | 2200 | 240 000 | Сразу | 6 |
| 7 | 2500 | 400 000 | Сразу | 7 |
| 8 | 2750 | 600 000 | Сразу | 8 |
| 9 | 3050 | 800 000 | Сразу | 9 |
| 10 | 3350 | 1 000 000 | Сразу | 10 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Стены отлично защищают деревню и удерживают врагов под огнем ваших защитных сооружений.