Здание · Clash of Clans
Стена
Wall
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–19
- Открывается
- Ратуша 2
Характеристики
- Здоровье
- 14 000
По уровням
19 уровней
| Уровень | Здоровье | Цена постройки или улучшения, золото | Время постройки или улучшения | Ратуша |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0 | Сразу | 2 |
| 2 | 200 | 1000 | Сразу | 2 |
| 3 | 400 | 5000 | Сразу | 3 |
| 4 | 800 | 10 000 | Сразу | 4 |
| 5 | 1200 | 20 000 | Сразу | 5 |
| 6 | 1800 | 30 000 | Сразу | 6 |
| 7 | 2400 | 50 000 | Сразу | 7 |
| 8 | 3000 | 75 000 | Сразу | 8 |
| 9 | 3500 | 100 000 | Сразу | 9 |
| 10 | 4000 | 200 000 | Сразу | 9 |
| 11 | 5000 | 500 000 | Сразу | 10 |
| 12 | 7000 | 1 000 000 | Сразу | 11 |
| 13 | 8000 | 1 500 000 | Сразу | 12 |
| 14 | 9000 | 2 000 000 | Сразу | 13 |
| 15 | 10 000 | 3 000 000 | Сразу | 14 |
| 16 | 11 000 | 4 000 000 | Сразу | 15 |
| 17 | 12 000 | 5 000 000 | Сразу | 16 |
| 18 | 13 000 | 7 000 000 | Сразу | 17 |
| 19 | 14 000 | 10 000 000 | Сразу | 18 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Стены отлично защищают деревню и удерживают врагов под огнем ваших защитных сооружений.