Босс · mo.co
Портал вторжения
Invasion Portal
- Здоровье
- 4000–165 000
- Фазы боя
- 3
Варианты 10
| Вариант | Ранг | Здоровье | Смена фазы |
|---|---|---|---|
| Портал вторжения сильный монстр | Сильный монстр | 4000–4800 | — |
| Портал вторжения босс | Босс | 12 000–18 000 | — |
| Портал вторжения босс | Босс | 19 125–72 900 | 66 % · 33 % |
| Портал вторжения босс | Босс | 36 000–48 000 | 75 % · 55 % |
| Портал в мир жуков-аристократов босс | Босс | 40 000 | — |
| Портал в мир драконидов босс | Босс | 40 000 | — |
| Портал в мир кудзакотов босс | Босс | 40 000 | — |
| Портал в мир жуков-аристократов сильный монстр | Сильный монстр | 165 000 | — |
| Портал в мир драконидов сильный монстр | Сильный монстр | 165 000 | — |
| Портал в мир кудзакотов сильный монстр | Сильный монстр | 165 000 | — |
Данные взяты из таблиц клиента игры версии 13.5.1.1.