Босс · mo.co
Урос, Копьё Королевы
Ouros, The Queen’s Lance
- Здоровье
- 200 000–480 000
- Фазы боя
- 3
Варианты 7
| Вариант | Ранг | Здоровье | Смена фазы |
|---|---|---|---|
| Урос, Копьё Королевы босс | Босс | 200 000 | 50 % · 25 % |
| Урос, Копьё Королевы босс | Босс | 200 000 | 60 % · 30 % |
| Урос, Сломанноё копьё | Босс | 200 000 | — |
| Урос, Копьё Королевы босс | Босс | 250 000 | 75 % · 30 % |
| Урос, Копьё Королевы босс | Босс | 480 000 | 66 % · 45 % |
| Урос, Копьё Королевы босс | Босс | 480 000 | — |
| Урос, Копьё Королевы босс | Босс | 480 000 | 75 % · 50 % |
Данные взяты из таблиц клиента игры версии 13.5.1.1.