Здание · Clash of Clans
Часовая башня
Clock Tower
- Деревня
- Деревня строителя
- Уровни
- 1–10
- Открывается
- Дом строителя 4
Характеристики
- Здоровье
- 2750
По уровням
10 уровней
| Уровень | Здоровье | Цена постройки или улучшения, золото строителя | Время постройки или улучшения | Дом строителя |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 | 150 000 | 2 часа | 4 |
| 2 | 800 | 180 000 | 3 часа | 4 |
| 3 | 975 | 220 000 | 4 часа | 4 |
| 4 | 1150 | 300 000 | 6 часов | 4 |
| 5 | 1350 | 700 000 | 12 часов | 5 |
| 6 | 1600 | 1 200 000 | 1 день | 6 |
| 7 | 1850 | 1 700 000 | 2 дня | 7 |
| 8 | 2150 | 2 200 000 | 3 дня | 8 |
| 9 | 2450 | 2 700 000 | 4 дня | 9 |
| 10 | 2750 | 3 700 000 | 5 дней | 10 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Часовая башня ускоряет все, что происходит в вашей деревне! Собирайте ресурсы, исследуйте и стройте быстрее.