Здание · Clash of Clans
Золотая шахта Деревня строителя
Gold Mine
- Деревня
- Деревня строителя
- Уровни
- 1–10
- Открывается
- Дом строителя 1
Характеристики
- Здоровье
- 1150
По уровням
10 уровней
| Уровень | Здоровье | Цена постройки или улучшения, эликсир строителя | Время постройки или улучшения | Дом строителя |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 1000 | 10 минут | 1 |
| 2 | 350 | 5000 | 20 минут | 3 |
| 3 | 400 | 10 000 | 40 минут | 3 |
| 4 | 460 | 30 000 | 2 часа | 4 |
| 5 | 550 | 60 000 | 6 часов | 5 |
| 6 | 650 | 100 000 | 1 день | 6 |
| 7 | 750 | 200 000 | 1 день 12 часов | 7 |
| 8 | 850 | 300 000 | 2 дня | 8 |
| 9 | 1000 | 400 000 | 2 дня 12 часов | 9 |
| 10 | 1150 | 800 000 | 3 дня | 10 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
На золотой шахте добывается золото. Улучшите ее, чтобы увеличить производительность и количество хранимого золота.