Здание · Clash of Clans
Потайная тесла Деревня строителя
Hidden Tesla
- Деревня
- Деревня строителя
- Уровни
- 1–10
- Открывается
- Дом строителя 3
Характеристики
- Здоровье
- 1150
- Урон за удар
- 85
- Дальность
- 7 клеток
- Скорость атаки
- 0,6 с
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля и воздух
По уровням
10 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон за удар | Цена постройки или улучшения, золото строителя | Время постройки или улучшения | Дом строителя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 36 | 50 000 | 30 минут | 3 |
| 2 | 350 | 40 | 100 000 | 3 часа | 3 |
| 3 | 400 | 44 | 150 000 | 5 часов | 3 |
| 4 | 460 | 48 | 280 000 | 10 часов | 4 |
| 5 | 550 | 53 | 700 000 | 1 день | 5 |
| 6 | 650 | 58 | 1 300 000 | 2 дня | 6 |
| 7 | 750 | 64 | 2 100 000 | 4 дня | 7 |
| 8 | 850 | 70 | 3 100 000 | 6 дней | 8 |
| 9 | 1000 | 77 | 4 100 000 | 8 дней | 9 |
| 10 | 1150 | 85 | 5 100 000 | 10 дней | 10 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Башня плюс ловушка — потрясающе! Против науки не попрешь: поражает как воздушные, так и наземные цели.