Здание · Clash of Clans
Мультимортира
Multi Mortar
- Деревня
- Деревня строителя
- Уровни
- 1–10
- Открывается
- Дом строителя 5
Характеристики
- Здоровье
- 1850
- Урон за удар
- 88
- Дальность
- 11 клеток
- Скорость атаки
- 5 с
- Вид урона
- Рассеянный
- Цели
- Земля
По уровням
10 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон за удар | Цена постройки или улучшения, золото строителя | Время постройки или улучшения | Дом строителя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 45 | 600 000 | 8 часов | 5 |
| 2 | 575 | 45 | 700 000 | 12 часов | 5 |
| 3 | 660 | 50 | 800 000 | 1 день | 5 |
| 4 | 760 | 55 | 1 000 000 | 2 дня | 5 |
| 5 | 875 | 60 | 1 200 000 | 3 дня | 5 |
| 6 | 1050 | 66 | 1 600 000 | 5 дней | 6 |
| 7 | 1250 | 73 | 2 500 000 | 7 дней | 7 |
| 8 | 1450 | 80 | 3 500 000 | 9 дней | 8 |
| 9 | 1650 | 88 | 4 500 000 | 11 дней | 9 |
| 10 | 1850 | 88 | 5 500 000 | 12 дней | 10 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Дальние рассеянные залпы повторяются несколько раз, чтобы наверняка попасть в цель!