Здание · Clash of Clans
Мегамина
Mega Mine
- Деревня
- Деревня строителя
- Уровни
- 1–10
- Открывается
- Дом строителя 4
Характеристики
- Урон
- 550
- Радиус урона
- 4 клетки
- Радиус срабатывания
- 3 клетки
По уровням
10 уровней
| Уровень | Урон | Цена постройки или улучшения, золото строителя | Время постройки или улучшения | Дом строителя |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 30 000 | 30 минут | 4 |
| 2 | 275 | 40 000 | 1 час | 4 |
| 3 | 300 | 50 000 | 3 часа | 4 |
| 4 | 330 | 80 000 | 6 часов | 4 |
| 5 | 360 | 120 000 | 12 часов | 5 |
| 6 | 395 | 300 000 | 1 день | 6 |
| 7 | 430 | 600 000 | 1 день 12 часов | 7 |
| 8 | 470 | 1 000 000 | 2 дня | 8 |
| 9 | 510 | 1 400 000 | 3 дня | 9 |
| 10 | 550 | 2 500 000 | 4 дня | 10 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Сюрприз с большой взрывной мощностью. Выберите противовоздушный или наземный режим.