Здание · Clash of Clans
Мина
Mine
- Деревня
- Деревня строителя
- Уровни
- 1–10
- Открывается
- Дом строителя 3
Характеристики
- Урон
- 180
- Радиус урона
- 5 клеток
- Радиус срабатывания
- 4 клетки
По уровням
10 уровней
| Уровень | Урон | Цена постройки или улучшения, золото строителя | Время постройки или улучшения | Дом строителя |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 5000 | 10 минут | 3 |
| 2 | 90 | 10 000 | 30 минут | 3 |
| 3 | 100 | 15 000 | 1 час | 3 |
| 4 | 110 | 25 000 | 2 часа | 4 |
| 5 | 120 | 50 000 | 6 часов | 5 |
| 6 | 130 | 80 000 | 12 часов | 6 |
| 7 | 140 | 120 000 | 1 день | 7 |
| 8 | 150 | 250 000 | 1 день 12 часов | 8 |
| 9 | 165 | 500 000 | 2 дня | 9 |
| 10 | 180 | 1 500 000 | 2 дня 12 часов | 10 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Сюрприз для воинов, подошедших слишком близко. Выберите противовоздушный или наземный режим.