Войско · Clash of Clans
Воздушный шар
Balloon
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–13
- Открывается
- Ратуша 4
Характеристики
- Здоровье
- 1360
- Урон в секунду
- 326
- Вид урона
- Рассеянный
- Цели
- Земля
- Избранная цель
- Защита
- Требуется мест
- 5
- Скорость передвижения
- 10
- Скорость атаки
- 3 с
- Урон при устранении
- 425
- Радиус взрыва
- 1,2 клетки
По уровням
13 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Урон при устранении | Цена улучшения, эликсир | Время улучшения | Лаборатория | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 25 | 25 | — | — | — | 4 |
| 2 | 180 | 32 | 32 | 100 000 | 4 часа | 2 | 4 |
| 3 | 216 | 48 | 48 | 400 000 | 6 часов | 4 | 6 |
| 4 | 280 | 72 | 72 | 720 000 | 18 часов | 5 | 7 |
| 5 | 390 | 108 | 108 | 1 300 000 | 1 день | 6 | 8 |
| 6 | 545 | 162 | 162 | 2 750 000 | 3 дня | 7 | 9 |
| 7 | 690 | 198 | 214 | 4 400 000 | 3 дня 6 часов | 9 | 11 |
| 8 | 840 | 236 | 268 | 5 000 000 | 3 дня 12 часов | 10 | 12 |
| 9 | 940 | 256 | 322 | 7 000 000 | 4 дня 12 часов | 11 | 13 |
| 10 | 1040 | 276 | 352 | 10 000 000 | 7 дней | 12 | 14 |
| 11 | 1140 | 290 | 375 | 14 000 000 | 8 дней 12 часов | 14 | 16 |
| 12 | 1240 | 304 | 398 | 17 500 000 | 11 дней | 15 | 17 |
| 13 | 1360 | 326 | 425 | 28 000 000 | 14 дней 18 часов | 16 | 18 |
Столбец «Ратуша» показывает, с какого уровня главного здания открывается каждый уровень юнита. Мы выводим его из таблиц игры по нужному уровню здания «Лаборатория» и здания, где юнит открывается.
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Эти улучшенные скелеты променяли страсть к разрушению стен на любовь к уничтожению защитных сооружений. Призовите их, чтобы разобраться с надоедливыми мортирами и пушками!