Войско · Clash of Clans
Колдун
Wizard
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–14
- Открывается
- Ратуша 5
Характеристики
- Здоровье
- 330
- Урон в секунду
- 310
- Вид урона
- Рассеянный
- Цели
- Земля и воздух
- Избранная цель
- Любая
- Требуется мест
- 4
- Скорость передвижения
- 16
- Скорость атаки
- 1,5 с
- Дальность
- 3 клетки
По уровням
14 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена улучшения, эликсир | Время улучшения | Лаборатория | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 50 | — | — | — | 5 |
| 2 | 90 | 70 | 120 000 | 4 часа | 3 | 5 |
| 3 | 108 | 90 | 300 000 | 5 часов | 4 | 6 |
| 4 | 135 | 125 | 600 000 | 12 часов | 5 | 7 |
| 5 | 165 | 170 | 1 200 000 | 18 часов | 6 | 8 |
| 6 | 180 | 185 | 2 000 000 | 1 день 12 часов | 7 | 9 |
| 7 | 195 | 200 | 2 500 000 | 2 дня | 8 | 10 |
| 8 | 210 | 215 | 3 100 000 | 2 дня 6 часов | 9 | 11 |
| 9 | 230 | 230 | 4 000 000 | 2 дня 12 часов | 10 | 12 |
| 10 | 250 | 245 | 5 500 000 | 3 дня 12 часов | 11 | 13 |
| 11 | 270 | 260 | 10 000 000 | 5 дней 12 часов | 13 | 15 |
| 12 | 290 | 275 | 11 500 000 | 7 дней | 14 | 16 |
| 13 | 310 | 290 | 16 000 000 | 10 дней 12 часов | 15 | 17 |
| 14 | 330 | 310 | 27 000 000 | 14 дней | 16 | 18 |
Столбец «Ратуша» показывает, с какого уровня главного здания открывается каждый уровень юнита. Мы выводим его из таблиц игры по нужному уровню здания «Лаборатория» и здания, где юнит открывается.
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Колдун наводит ужас одним своим присутствием на поле боя. Возьмите в бой несколько колдунов — от их разрушительных ударов не скрыться ни на земле, ни в небе!