Герой · Clash of Clans
Боевой вертолет
Battle Copter
- Деревня
- Деревня строителя
- Уровни
- 15–35
- Открывается
- Дом строителя 8
Характеристики
- Здоровье
- 3456
- Урон в секунду
- 193
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля и воздух
- Избранная цель
- Любая
- Скорость передвижения
- 14
- Скорость атаки
- 0,65 с
- Дальность
- 6 клеток
По уровням
21 уровень
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена улучшения, эликсир строителя | Время улучшения | Дом строителя |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2857 | 112 | — | — | 8 |
| 16 | 2885 | 116 | 2 600 000 | 5 дней | 8 |
| 17 | 2915 | 119 | 2 700 000 | 5 дней | 8 |
| 18 | 2943 | 123 | 2 800 000 | 5 дней | 8 |
| 19 | 2972 | 126 | 2 900 000 | 5 дней | 8 |
| 20 | 3003 | 130 | 3 000 000 | 5 дней | 8 |
| 21 | 3032 | 134 | 3 100 000 | 5 дней | 8 |
| 22 | 3062 | 137 | 3 200 000 | 5 дней | 8 |
| 23 | 3094 | 141 | 3 300 000 | 5 дней | 8 |
| 24 | 3124 | 144 | 3 400 000 | 5 дней | 8 |
| 25 | 3155 | 148 | 3 500 000 | 5 дней | 8 |
| 26 | 3187 | 153 | 3 600 000 | 6 дней | 9 |
| 27 | 3220 | 157 | 3 700 000 | 6 дней | 9 |
| 28 | 3252 | 162 | 3 800 000 | 6 дней | 9 |
| 29 | 3285 | 166 | 3 900 000 | 6 дней | 9 |
| 30 | 3318 | 171 | 4 000 000 | 6 дней | 9 |
| 31 | 3348 | 175 | 4 100 000 | 7 дней | 10 |
| 32 | 3375 | 180 | 4 200 000 | 7 дней | 10 |
| 33 | 3402 | 184 | 4 300 000 | 7 дней | 10 |
| 34 | 3429 | 189 | 4 400 000 | 7 дней | 10 |
| 35 | 3456 | 193 | 4 500 000 | 7 дней | 10 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
От винта! Главный строитель устал пробиваться сквозь стены и создал летающую машину нового поколения, которая перелетает над ними. Боевой вертолет может атаковать издалека с помощью пушек, а может подлететь поближе и сбросить авиабомбу.