Герой · Clash of Clans
Боевая машина
Battle Machine
- Деревня
- Деревня строителя
- Уровни
- 1–35
- Открывается
- Дом строителя 5
Характеристики
- Здоровье
- 5380
- Урон в секунду
- 290
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля
- Избранная цель
- Любая
- Скорость передвижения
- 16
- Скорость атаки
- 1,2 с
- Дальность
- 1,25 клетки
По уровням
35 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена улучшения, эликсир строителя | Время улучшения | Дом строителя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 125 | — | — | 5 |
| 2 | 3070 | 127 | 1 000 000 | 12 часов | 5 |
| 3 | 3140 | 130 | 1 100 000 | 12 часов | 5 |
| 4 | 3210 | 132 | 1 200 000 | 1 день | 5 |
| 5 | 3280 | 135 | 1 300 000 | 1 день | 5 |
| 6 | 3350 | 137 | 1 500 000 | 1 день 12 часов | 6 |
| 7 | 3420 | 140 | 1 600 000 | 1 день 12 часов | 6 |
| 8 | 3490 | 142 | 1 700 000 | 2 дня | 6 |
| 9 | 3560 | 145 | 1 800 000 | 2 дня | 6 |
| 10 | 3630 | 147 | 1 900 000 | 2 дня 12 часов | 6 |
| 11 | 3700 | 150 | 2 100 000 | 2 дня 12 часов | 7 |
| 12 | 3770 | 154 | 2 200 000 | 3 дня | 7 |
| 13 | 3840 | 157 | 2 300 000 | 3 дня | 7 |
| 14 | 3910 | 160 | 2 400 000 | 3 дня 12 часов | 7 |
| 15 | 3980 | 164 | 2 500 000 | 3 дня 12 часов | 7 |
| 16 | 4050 | 167 | 2 600 000 | 4 дня | 7 |
| 17 | 4120 | 170 | 2 700 000 | 4 дня | 7 |
| 18 | 4190 | 174 | 2 800 000 | 4 дня | 7 |
| 19 | 4260 | 177 | 2 900 000 | 4 дня | 7 |
| 20 | 4330 | 180 | 3 000 000 | 4 дня | 7 |
| 21 | 4400 | 186 | 3 100 000 | 5 дней | 8 |
| 22 | 4470 | 192 | 3 200 000 | 5 дней | 8 |
| 23 | 4540 | 198 | 3 300 000 | 5 дней | 8 |
| 24 | 4610 | 204 | 3 400 000 | 5 дней | 8 |
| 25 | 4680 | 210 | 3 500 000 | 5 дней | 8 |
| 26 | 4750 | 218 | 3 600 000 | 6 дней | 9 |
| 27 | 4820 | 226 | 3 700 000 | 6 дней | 9 |
| 28 | 4890 | 234 | 3 800 000 | 6 дней | 9 |
| 29 | 4960 | 242 | 3 900 000 | 6 дней | 9 |
| 30 | 5030 | 250 | 4 000 000 | 6 дней | 9 |
| 31 | 5100 | 258 | 4 100 000 | 7 дней | 10 |
| 32 | 5170 | 266 | 4 200 000 | 7 дней | 10 |
| 33 | 5240 | 274 | 4 300 000 | 7 дней | 10 |
| 34 | 5310 | 282 | 4 400 000 | 7 дней | 10 |
| 35 | 5380 | 290 | 4 500 000 | 7 дней | 10 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Изобретение главного строителя разносит здания врагов на мелкие кусочки. Как еще показать, кто самый лучший строитель? Хотите задать противникам настоящую взбучку? Разблокируйте электрический молоток!