Войско · Clash of Clans
Подрывник
Bomber
- Деревня
- Деревня строителя
- Уровни
- 5–20
- Открывается
- Дом строителя 4
Характеристики
- Здоровье
- 1179
- Урон в секунду
- 150
- Вид урона
- Рассеянный
- Цели
- Земля
- Избранная цель
- Стены
- Требуется мест
- 12
- Скорость передвижения
- 19
- Скорость атаки
- 2 с
- Дальность
- 3,5 клетки
По уровням
16 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена улучшения, эликсир строителя | Время улучшения | Обсерватория | Дом строителя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 605 | 80 | — | — | — | 4 |
| 6 | 605 | 80 | 320 000 | 16 часов | 4 | 4 |
| 7 | 666 | 90 | 340 000 | 20 часов | 4 | 4 |
| 8 | 666 | 90 | 360 000 | 1 день | 4 | 4 |
| 9 | 732 | 100 | 900 000 | 1 день 12 часов | 5 | 5 |
| 10 | 732 | 100 | 1 000 000 | 2 дня | 5 | 5 |
| 11 | 805 | 110 | 1 200 000 | 2 дня | 6 | 6 |
| 12 | 805 | 110 | 1 400 000 | 2 дня 12 часов | 6 | 6 |
| 13 | 886 | 120 | 2 200 000 | 3 дня 12 часов | 7 | 7 |
| 14 | 886 | 120 | 2 400 000 | 4 дня 12 часов | 7 | 7 |
| 15 | 974 | 130 | 3 200 000 | 5 дней 12 часов | 8 | 8 |
| 16 | 974 | 130 | 3 400 000 | 5 дней 12 часов | 8 | 8 |
| 17 | 1072 | 140 | 3 900 000 | 6 дней | 9 | 9 |
| 18 | 1072 | 140 | 4 100 000 | 6 дней | 9 | 9 |
| 19 | 1179 | 150 | 4 700 000 | 6 дней 12 часов | 10 | 10 |
| 20 | 1179 | 150 | 5 300 000 | 6 дней 12 часов | 10 | 10 |
Столбец «Дом строителя» показывает, с какого уровня главного здания открывается каждый уровень юнита. Мы выводим его из таблиц игры по нужному уровню здания «Обсерватория» и здания, где юнит открывается.
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Подрывников привлекают разрушения и качественная взрывчатка, поэтому они взрывают все на своем пути, попутно нанося дополнительный урон стенам!