Войско · Clash of Clans
Коварная лучница
Sneaky Archer
- Деревня
- Деревня строителя
- Уровни
- 1–20
- Открывается
- Дом строителя 2
Характеристики
- Здоровье
- 462
- Урон в секунду
- 125
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля и воздух
- Избранная цель
- Любая
- Требуется мест
- 3
- Скорость передвижения
- 29
- Скорость атаки
- 1 с
- Дальность
- 3,5 клетки
По уровням
20 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена улучшения, эликсир строителя | Время улучшения | Обсерватория | Дом строителя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | 60 | — | — | — | 2 |
| 2 | 196 | 60 | 5000 | 3 минуты | 1 | 2 |
| 3 | 216 | 66 | 8000 | 10 минут | 2 | 2 |
| 4 | 216 | 66 | 12 000 | 30 минут | 2 | 2 |
| 5 | 237 | 72 | 100 000 | 6 часов | 3 | 3 |
| 6 | 237 | 72 | 200 000 | 11 часов | 3 | 3 |
| 7 | 261 | 79 | 320 000 | 16 часов | 4 | 4 |
| 8 | 261 | 79 | 350 000 | 21 час | 4 | 4 |
| 9 | 287 | 86 | 800 000 | 1 день | 5 | 5 |
| 10 | 287 | 86 | 1 000 000 | 1 день 12 часов | 5 | 5 |
| 11 | 316 | 95 | 1 100 000 | 2 дня | 6 | 6 |
| 12 | 316 | 95 | 1 300 000 | 2 дня 12 часов | 6 | 6 |
| 13 | 347 | 104 | 2 100 000 | 3 дня 12 часов | 7 | 7 |
| 14 | 347 | 104 | 2 300 000 | 4 дня 12 часов | 7 | 7 |
| 15 | 382 | 112 | 3 100 000 | 5 дней 12 часов | 8 | 8 |
| 16 | 382 | 112 | 3 300 000 | 5 дней 12 часов | 8 | 8 |
| 17 | 420 | 119 | 3 900 000 | 6 дней | 9 | 9 |
| 18 | 420 | 119 | 4 100 000 | 6 дней | 9 | 9 |
| 19 | 462 | 125 | 4 700 000 | 6 дней 12 часов | 10 | 10 |
| 20 | 462 | 125 | 5 300 000 | 6 дней 12 часов | 10 | 10 |
Столбец «Дом строителя» показывает, с какого уровня главного здания открывается каждый уровень юнита. Мы выводим его из таблиц игры по нужному уровню здания «Обсерватория» и здания, где юнит открывается.
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Под покровом темноты лучницы могут убивать врагов, которые их даже не заметят. Их слабое место? Самоуверенность.