Войско · Clash of Clans
Дракон
Dragon
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–13
- Открывается
- Ратуша 7
Характеристики
- Здоровье
- 6000
- Урон в секунду
- 430
- Вид урона
- Рассеянный
- Цели
- Земля и воздух
- Избранная цель
- Любая
- Требуется мест
- 20
- Скорость передвижения
- 16
- Скорость атаки
- 1,25 с
- Дальность
- 2,5 клетки
По уровням
13 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена улучшения, эликсир | Время улучшения | Лаборатория | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | 140 | — | — | — | 7 |
| 2 | 2100 | 160 | 1 000 000 | 18 часов | 5 | 7 |
| 3 | 2300 | 180 | 2 000 000 | 1 день 12 часов | 6 | 8 |
| 4 | 2700 | 210 | 3 000 000 | 2 дня | 7 | 9 |
| 5 | 3100 | 240 | 3 800 000 | 3 дня | 8 | 10 |
| 6 | 3400 | 270 | 4 900 000 | 4 дня | 9 | 11 |
| 7 | 3900 | 310 | 5 000 000 | 4 дня 12 часов | 10 | 12 |
| 8 | 4200 | 330 | 7 500 000 | 5 дней | 11 | 13 |
| 9 | 4500 | 350 | 10 500 000 | 7 дней | 12 | 14 |
| 10 | 4900 | 370 | 12 000 000 | 7 дней 12 часов | 13 | 15 |
| 11 | 5300 | 390 | 14 000 000 | 8 дней 12 часов | 14 | 16 |
| 12 | 5700 | 410 | 18 500 000 | 10 дней | 15 | 17 |
| 13 | 6000 | 430 | 28 500 000 | 15 дней | 16 | 18 |
Столбец «Ратуша» показывает, с какого уровня главного здания открывается каждый уровень юнита. Мы выводим его из таблиц игры по нужному уровню здания «Лаборатория» и здания, где юнит открывается.
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
По всему миру драконы известны своей силой. Этот чешуйчатый летучий ужас не знает пощады, и от его огненного дыхания невозможно скрыться.