Войско · Clash of Clans
Голем
Golem
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–15
- Открывается
- Ратуша 8
Характеристики
- Здоровье
- 10 600
- Урон в секунду
- 120
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля
- Избранная цель
- Защита
- Требуется мест
- 30
- Скорость передвижения
- 12
- Скорость атаки
- 2,4 с
- Дальность
- 1 клетка
- Урон при устранении
- 1050
- Радиус взрыва
- 1,5 клетки
По уровням
15 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Урон при устранении | Цена улучшения, чёрный эликсир | Время улучшения | Лаборатория | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100 | 35 | 350 | — | — | — | 8 |
| 2 | 5400 | 40 | 400 | 4000 | 16 часов | 6 | 8 |
| 3 | 5700 | 45 | 450 | 6000 | 1 день 12 часов | 7 | 9 |
| 4 | 6000 | 50 | 500 | 10 000 | 2 дня | 7 | 9 |
| 5 | 6300 | 55 | 550 | 18 500 | 2 дня 6 часов | 8 | 10 |
| 6 | 6600 | 60 | 600 | 26 500 | 2 дня 12 часов | 9 | 11 |
| 7 | 7000 | 65 | 650 | 38 500 | 2 дня 18 часов | 9 | 11 |
| 8 | 7500 | 70 | 700 | 50 000 | 3 дня | 10 | 12 |
| 9 | 7900 | 75 | 750 | 62 500 | 3 дня 12 часов | 10 | 12 |
| 10 | 8200 | 80 | 800 | 80 000 | 4 дня | 11 | 13 |
| 11 | 8500 | 85 | 850 | 105 000 | 5 дней | 12 | 14 |
| 12 | 8800 | 90 | 900 | 122 500 | 5 дней 12 часов | 13 | 15 |
| 13 | 9200 | 95 | 950 | 175 000 | 6 дней | 14 | 16 |
| 14 | 9600 | 100 | 1000 | 230 000 | 10 дней | 15 | 17 |
| 15 | 10 600 | 120 | 1050 | 350 000 | 14 дней 12 часов | 16 | 18 |
Столбец «Ратуша» показывает, с какого уровня главного здания открывается каждый уровень юнита. Мы выводим его из таблиц игры по нужному уровню здания «Лаборатория» и здания, где юнит открывается.
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Могучий голем с радостью возьмет удар на себя! При уничтожении взрывается и превращается в големчиков, сила и здоровье которых в пять раз меньше, чем у голема.