Войско · Clash of Clans
Всадник на кабане
Hog Rider
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–15
- Открывается
- Ратуша 7
Характеристики
- Здоровье
- 1950
- Урон в секунду
- 250
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля
- Избранная цель
- Защита
- Требуется мест
- 5
- Скорость передвижения
- 24
- Скорость атаки
- 1 с
- Дальность
- 0,6 клетки
По уровням
15 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена улучшения, чёрный эликсир | Время улучшения | Лаборатория | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 60 | — | — | — | 7 |
| 2 | 312 | 70 | 2000 | 10 часов | 5 | 7 |
| 3 | 370 | 80 | 3500 | 18 часов | 6 | 8 |
| 4 | 430 | 92 | 5000 | 1 день | 6 | 8 |
| 5 | 500 | 105 | 10 000 | 2 дня | 7 | 9 |
| 6 | 590 | 118 | 18 500 | 2 дня 6 часов | 8 | 10 |
| 7 | 700 | 140 | 35 000 | 2 дня 12 часов | 9 | 11 |
| 8 | 870 | 155 | 47 500 | 3 дня | 10 | 12 |
| 9 | 960 | 165 | 50 000 | 3 дня 12 часов | 10 | 12 |
| 10 | 1050 | 176 | 85 000 | 4 дня | 11 | 13 |
| 11 | 1150 | 187 | 107 500 | 5 дней | 12 | 14 |
| 12 | 1350 | 200 | 125 000 | 5 дней 12 часов | 13 | 15 |
| 13 | 1500 | 213 | 175 000 | 6 дней 12 часов | 14 | 16 |
| 14 | 1600 | 225 | 240 000 | 10 дней | 15 | 17 |
| 15 | 1950 | 250 | 340 000 | 14 дней 12 часов | 16 | 18 |
Столбец «Ратуша» показывает, с какого уровня главного здания открывается каждый уровень юнита. Мы выводим его из таблиц игры по нужному уровню здания «Лаборатория» и здания, где юнит открывается.
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Сумев приручить злобного скачущего кабана, всадник на кабане карает тех, кто прячется за жалкими стенами! Эти воины, подпитываемые черным эликсиром, не знают поражения!