Здание · Clash of Clans
Дробильщик
Crusher
- Деревня
- Деревня строителя
- Уровни
- 1–10
- Открывается
- Дом строителя 3
Характеристики
- Здоровье
- 2900
- Урон за удар
- 1037
- Дальность
- 2,3 клетки
- Скорость атаки
- 3,5 с
- Вид урона
- Рассеянный
- Цели
- Земля
По уровням
10 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон за удар | Цена постройки или улучшения, золото строителя | Время постройки или улучшения | Дом строителя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 440 | 120 000 | 2 часа | 3 |
| 2 | 1100 | 484 | 180 000 | 5 часов | 3 |
| 3 | 1250 | 532 | 220 000 | 12 часов | 3 |
| 4 | 1400 | 586 | 350 000 | 1 день | 4 |
| 5 | 1600 | 644 | 1 200 000 | 2 дня | 5 |
| 6 | 1850 | 709 | 1 500 000 | 4 дня | 6 |
| 7 | 2100 | 779 | 2 400 000 | 6 дней | 7 |
| 8 | 2350 | 857 | 3 400 000 | 8 дней | 8 |
| 9 | 2600 | 943 | 4 400 000 | 10 дней | 9 |
| 10 | 2900 | 1037 | 5 400 000 | 12 дней | 10 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Дробильщик очень ценит личное пространство. Эта каменная глыба просто-напросто расплющивает наземные войска!