Здание · Clash of Clans
Хранилище черного эликсира
Dark Elixir Storage
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–13
- Открывается
- Ратуша 7
Характеристики
- Здоровье
- 4800
По уровням
13 уровней
| Уровень | Здоровье | Цена постройки или улучшения, эликсир | Время постройки или улучшения | Ратуша |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 250 000 | 8 часов | 7 |
| 2 | 2200 | 500 000 | 16 часов | 7 |
| 3 | 2400 | 1 000 000 | 1 день | 8 |
| 4 | 2600 | 1 500 000 | 1 день 12 часов | 8 |
| 5 | 2900 | 2 000 000 | 1 день 16 часов | 9 |
| 6 | 3200 | 2 400 000 | 2 дня | 9 |
| 7 | 3500 | 3 800 000 | 3 дня | 12 |
| 8 | 3800 | 5 400 000 | 3 дня 12 часов | 13 |
| 9 | 4100 | 6 600 000 | 4 дня | 14 |
| 10 | 4300 | 8 000 000 | 4 дня 12 часов | 15 |
| 11 | 4500 | 10 000 000 | 5 дней | 16 |
| 12 | 4700 | 16 000 000 | 7 дней | 17 |
| 13 | 4800 | 25 000 000 | 13 дней | 18 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Обычные сосуды для эликсира слишком хрупки для черного эликсира. Его сила втрое больше, поэтому мы изобрели особое хранилище кубической формы!