Здание · Clash of Clans
Золотая шахта
Gold Mine
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–17
- Открывается
- Ратуша 1
Характеристики
- Здоровье
- 1400
По уровням
17 уровней
| Уровень | Здоровье | Цена постройки или улучшения, эликсир | Время постройки или улучшения | Ратуша |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 150 | 5 секунд | 1 |
| 2 | 150 | 300 | 15 секунд | 2 |
| 3 | 300 | 700 | 1 минута | 2 |
| 4 | 400 | 1400 | 2 минуты | 2 |
| 5 | 500 | 3000 | 5 минут | 3 |
| 6 | 550 | 7000 | 15 минут | 3 |
| 7 | 600 | 14 000 | 30 минут | 4 |
| 8 | 660 | 28 000 | 1 час | 4 |
| 9 | 720 | 56 000 | 1 час 30 минут | 5 |
| 10 | 780 | 75 000 | 2 часа | 5 |
| 11 | 860 | 85 000 | 3 часа | 7 |
| 12 | 960 | 170 000 | 4 часа | 8 |
| 13 | 1080 | 400 000 | 5 часов | 10 |
| 14 | 1180 | 800 000 | 6 часов | 11 |
| 15 | 1280 | 1 200 000 | 10 часов | 12 |
| 16 | 1350 | 2 000 000 | 1 день | 14 |
| 17 | 1400 | 8 000 000 | 2 дня | 16 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
На золотой шахте добывается золото. Улучшите ее, чтобы увеличить производительность и количество хранимого золота.