Здание · Clash of Clans
Хранилище золота
Gold Storage
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–19
- Открывается
- Ратуша 1
Характеристики
- Здоровье
- 4300
По уровням
19 уровней
| Уровень | Здоровье | Цена постройки или улучшения, эликсир | Время постройки или улучшения | Ратуша |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 300 | 10 секунд | 1 |
| 2 | 300 | 750 | 2 минуты | 2 |
| 3 | 450 | 1500 | 5 минут | 2 |
| 4 | 600 | 3000 | 15 минут | 3 |
| 5 | 800 | 6000 | 30 минут | 3 |
| 6 | 1000 | 12 000 | 1 час | 3 |
| 7 | 1250 | 25 000 | 2 часа | 4 |
| 8 | 1500 | 50 000 | 3 часа | 4 |
| 9 | 1700 | 100 000 | 4 часа | 5 |
| 10 | 1900 | 250 000 | 5 часов | 6 |
| 11 | 2100 | 500 000 | 6 часов | 7 |
| 12 | 2500 | 1 000 000 | 12 часов | 11 |
| 13 | 2900 | 1 800 000 | 18 часов | 12 |
| 14 | 3300 | 2 800 000 | 1 день | 13 |
| 15 | 3700 | 3 000 000 | 2 дня | 14 |
| 16 | 3900 | 4 000 000 | 3 дня | 15 |
| 17 | 4050 | 5 500 000 | 4 дня | 16 |
| 18 | 4200 | 10 000 000 | 5 дней | 17 |
| 19 | 4300 | 18 000 000 | 12 дней 12 часов | 18 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Здесь хранится ваше золото. Не подпускайте к нему гоблинов! Улучшайте хранилище, чтобы увеличить его вместимость и защищенность.