Питомец · Clash of Clans
Копатик
Diggy
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–15
- Открывается
- Ратуша 15
Характеристики
- Здоровье
- 5750
- Урон в секунду
- 175
- Избранная цель
- Любая
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля
- Требуется мест
- 20
- Скорость передвижения
- 32
- Оглушение
- 3,5 с
По уровням
15 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Оглушение | Цена улучшения, чёрный эликсир | Время улучшения | Дом для животных | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3650 | 105 | 2 с | — | — | 6 | 15 |
| 2 | 3800 | 110 | 2 с | 90 000 | 1 день 12 часов | 6 | 15 |
| 3 | 3950 | 115 | 2 с | 105 000 | 2 дня | 6 | 15 |
| 4 | 4100 | 120 | 2 с | 120 000 | 3 дня | 6 | 15 |
| 5 | 4250 | 125 | 2,5 с | 130 000 | 4 дня | 6 | 15 |
| 6 | 4400 | 130 | 2,5 с | 140 000 | 4 дня 12 часов | 6 | 15 |
| 7 | 4550 | 135 | 2,5 с | 150 000 | 5 дней | 6 | 15 |
| 8 | 4700 | 140 | 2,5 с | 160 000 | 5 дней 12 часов | 6 | 15 |
| 9 | 4850 | 145 | 2,5 с | 170 000 | 6 дней | 6 | 15 |
| 10 | 5000 | 150 | 3 с | 180 000 | 6 дней 12 часов | 6 | 15 |
| 11 | 5150 | 155 | 3 с | 220 000 | 7 дней | 12 | 18 |
| 12 | 5300 | 160 | 3 с | 250 000 | 7 дней 12 часов | 12 | 18 |
| 13 | 5450 | 165 | 3 с | 280 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 14 | 5600 | 170 | 3 с | 310 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 15 | 5750 | 175 | 3,5 с | 350 000 | 8 дней | 12 | 18 |
Столбец «Ратуша» показывает, с какого уровня главного здания открывается каждый уровень юнита. Мы выводим его из таблиц игры по нужному уровню здания «Дом для животных» и здания, где юнит открывается.
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Стеснительный Копатик большую часть времени прячется под землей, однако на поле боя забывает о робости и атакует здания, помогая своему герою. Если хозяин окажется побежден, Копатик отправится на поиски нового, который оценит его помощь и почешет за ушком.