Питомец · Clash of Clans
Единорог
Unicorn
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–15
- Открывается
- Ратуша 14
Характеристики
- Здоровье
- 2325
- Исцеление
- 75
- Вид исцеления
- Одиночная цель
- Цели
- Земля и воздух
- Избранная цель
- Любая
- Требуется мест
- 20
- Скорость передвижения
- 16
- Скорость атаки
- 1 с
- Дальность
- 2,5 клетки
По уровням
15 уровней
| Уровень | Здоровье | Исцеление | Цена улучшения, чёрный эликсир | Время улучшения | Дом для животных | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400 | 50 | — | — | 4 | 14 |
| 2 | 1450 | 53 | 50 000 | 1 день 12 часов | 4 | 14 |
| 3 | 1500 | 56 | 65 000 | 2 дня | 4 | 14 |
| 4 | 1550 | 58 | 80 000 | 3 дня | 4 | 14 |
| 5 | 1600 | 60 | 95 000 | 4 дня | 4 | 14 |
| 6 | 1675 | 62 | 110 000 | 4 дня 12 часов | 4 | 14 |
| 7 | 1725 | 64 | 125 000 | 5 дней | 4 | 14 |
| 8 | 1800 | 66 | 140 000 | 5 дней 12 часов | 4 | 14 |
| 9 | 1875 | 68 | 155 000 | 6 дней | 4 | 14 |
| 10 | 1950 | 70 | 170 000 | 6 дней 12 часов | 4 | 14 |
| 11 | 2025 | 71 | 200 000 | 7 дней | 11 | 17 |
| 12 | 2100 | 72 | 230 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 13 | 2175 | 73 | 260 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 14 | 2250 | 74 | 290 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 15 | 2325 | 75 | 320 000 | 8 дней | 11 | 17 |
Столбец «Ратуша» показывает, с какого уровня главного здания открывается каждый уровень юнита. Мы выводим его из таблиц игры по нужному уровню здания «Дом для животных» и здания, где юнит открывается.
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Единороги не доверяют людям, но их можно приручить любовью и терпением. Они способны лечить любые раны не хуже целительницы!