Питомец · Clash of Clans
Л.Э.С.С.И.
L.A.S.S.I
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–15
- Открывается
- Ратуша 14
Характеристики
- Здоровье
- 4500
- Урон в секунду
- 400
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля
- Избранная цель
- Любая
- Требуется мест
- 20
- Скорость передвижения
- 32
- Скорость атаки
- 0,9 с
- Дальность
- 0,6 клетки
По уровням
15 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена улучшения, чёрный эликсир | Время улучшения | Дом для животных | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2800 | 160 | — | — | 1 | 14 |
| 2 | 2900 | 170 | 20 000 | 1 день | 1 | 14 |
| 3 | 3000 | 180 | 30 000 | 1 день 12 часов | 1 | 14 |
| 4 | 3100 | 190 | 40 000 | 2 дня | 1 | 14 |
| 5 | 3200 | 200 | 50 000 | 2 дня 12 часов | 1 | 14 |
| 6 | 3300 | 210 | 60 000 | 3 дня | 1 | 14 |
| 7 | 3400 | 220 | 70 000 | 3 дня 12 часов | 1 | 14 |
| 8 | 3500 | 230 | 80 000 | 4 дня | 1 | 14 |
| 9 | 3600 | 240 | 90 000 | 4 дня 12 часов | 1 | 14 |
| 10 | 3700 | 260 | 100 000 | 5 дней | 1 | 14 |
| 11 | 3850 | 290 | 110 000 | 5 дней 12 часов | 5 | 15 |
| 12 | 3950 | 310 | 120 000 | 6 дней | 5 | 15 |
| 13 | 4100 | 330 | 130 000 | 6 дней 12 часов | 5 | 15 |
| 14 | 4300 | 360 | 140 000 | 7 дней | 5 | 15 |
| 15 | 4500 | 400 | 150 000 | 7 дней 12 часов | 5 | 15 |
Столбец «Ратуша» показывает, с какого уровня главного здания открывается каждый уровень юнита. Мы выводим его из таблиц игры по нужному уровню здания «Дом для животных» и здания, где юнит открывается.
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Л.Э.С.С.И., самая верная собака в деревне, не даст врагам спуску! Если, конечно, они не летают. В этом случае она просто будет пристально смотреть на них.