Питомец · Clash of Clans
Снежок
Frosty
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–15
- Открывается
- Ратуша 15
Характеристики
- Здоровье
- 3800
- Урон в секунду
- 150
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля и воздух
- Избранная цель
- Любая
- Требуется мест
- 20
- Скорость передвижения
- 24
- Скорость атаки
- 1,2 с
- Дальность
- 3,5 клетки
По уровням
15 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена улучшения, чёрный эликсир | Время улучшения | Дом для животных | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350 | 94 | — | — | 5 | 15 |
| 2 | 2450 | 98 | 70 000 | 1 день 12 часов | 5 | 15 |
| 3 | 2550 | 102 | 85 000 | 2 дня | 5 | 15 |
| 4 | 2650 | 106 | 100 000 | 3 дня | 5 | 15 |
| 5 | 2800 | 110 | 115 000 | 4 дня | 5 | 15 |
| 6 | 2900 | 114 | 130 000 | 4 дня 12 часов | 5 | 15 |
| 7 | 3000 | 118 | 145 000 | 5 дней | 5 | 15 |
| 8 | 3100 | 122 | 160 000 | 5 дней 12 часов | 5 | 15 |
| 9 | 3200 | 126 | 170 000 | 6 дней | 5 | 15 |
| 10 | 3300 | 130 | 180 000 | 6 дней 12 часов | 5 | 15 |
| 11 | 3400 | 134 | 200 000 | 7 дней | 11 | 17 |
| 12 | 3500 | 138 | 230 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 13 | 3600 | 142 | 260 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 14 | 3700 | 146 | 290 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 15 | 3800 | 150 | 320 000 | 8 дней | 11 | 17 |
Столбец «Ратуша» показывает, с какого уровня главного здания открывается каждый уровень юнита. Мы выводим его из таблиц игры по нужному уровню здания «Дом для животных» и здания, где юнит открывается.
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
У Снежка очень свежее, прямо-таки ледяное дыхание, остужающее пыл врагов. А еще он выпускает целые стаи снежных блох, еще сильнее замедляющих защитные сооружения и помогающих герою.