Здание · Clash of Clans
Воздушная оборона
Air Defense
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–16
- Открывается
- Ратуша 4
Характеристики
- Здоровье
- 2000
- Урон в секунду
- 700
- Дальность
- 10 клеток
- Скорость атаки
- 1 с
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Воздух
По уровням
16 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена постройки или улучшения, золото | Время постройки или улучшения | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 80 | 22 000 | 1 час | 4 |
| 2 | 850 | 110 | 90 000 | 2 часа | 4 |
| 3 | 900 | 140 | 210 000 | 6 часов | 5 |
| 4 | 950 | 160 | 500 000 | 12 часов | 6 |
| 5 | 1000 | 190 | 800 000 | 18 часов | 7 |
| 6 | 1050 | 230 | 1 000 000 | 1 день | 8 |
| 7 | 1100 | 280 | 1 750 000 | 2 дня | 9 |
| 8 | 1210 | 320 | 2 300 000 | 2 дня 12 часов | 10 |
| 9 | 1300 | 360 | 3 400 000 | 3 дня | 11 |
| 10 | 1400 | 400 | 5 000 000 | 4 дня | 12 |
| 11 | 1500 | 440 | 5 600 000 | 4 дня 12 часов | 13 |
| 12 | 1650 | 500 | 6 500 000 | 5 дней | 14 |
| 13 | 1750 | 540 | 8 000 000 | 6 дней | 15 |
| 14 | 1850 | 600 | 9 000 000 | 6 дней 12 часов | 16 |
| 15 | 1950 | 650 | 15 000 000 | 7 дней | 17 |
| 16 | 2000 | 700 | 26 000 000 | 13 дней 6 часов | 18 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Эта противовоздушная башня смертоносна для летающих врагов, но не может атаковать наземных. Разместите ее так, чтобы охватить как можно больше воздушного пространства.