Здание · Clash of Clans
Башня колдуна
Wizard Tower
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–17
- Открывается
- Ратуша 5
Характеристики
- Здоровье
- 3300
- Урон в секунду
- 110
- Дальность
- 7 клеток
- Скорость атаки
- 1,3 с
- Вид урона
- Рассеянный
- Цели
- Земля и воздух
По уровням
17 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена постройки или улучшения, золото | Время постройки или улучшения | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 11 | 100 000 | 1 час | 5 |
| 2 | 650 | 13 | 150 000 | 1 час 30 минут | 5 |
| 3 | 680 | 16 | 250 000 | 4 часа | 6 |
| 4 | 730 | 20 | 400 000 | 8 часов | 7 |
| 5 | 840 | 24 | 550 000 | 10 часов | 8 |
| 6 | 960 | 32 | 660 000 | 12 часов | 8 |
| 7 | 1200 | 40 | 1 000 000 | 18 часов | 9 |
| 8 | 1440 | 45 | 1 100 000 | 20 часов | 10 |
| 9 | 1600 | 50 | 1 300 000 | 1 день | 10 |
| 10 | 1900 | 62 | 2 000 000 | 1 день 6 часов | 11 |
| 11 | 2120 | 70 | 2 500 000 | 1 день 12 часов | 12 |
| 12 | 2240 | 78 | 2 600 000 | 1 день 18 часов | 13 |
| 13 | 2500 | 84 | 3 000 000 | 2 дня | 13 |
| 14 | 2800 | 90 | 4 500 000 | 3 дня | 14 |
| 15 | 3000 | 95 | 5 500 000 | 4 дня | 15 |
| 16 | 3150 | 102 | 8 000 000 | 4 дня 12 часов | 16 |
| 17 | 3300 | 110 | 14 000 000 | 5 дней 12 часов | 17 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Невероятная защита! Башня колдуна наносит мощный урон по области, поражая как наземные, так и воздушные цели.