Здание · Clash of Clans
Потайная тесла
Hidden Tesla
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–17
- Открывается
- Ратуша 7
Характеристики
- Здоровье
- 1750
- Урон в секунду
- 190
- Дальность
- 7 клеток
- Скорость атаки
- 0,6 с
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля и воздух
По уровням
17 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена постройки или улучшения, золото | Время постройки или улучшения | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 34 | 250 000 | 2 часа | 7 |
| 2 | 630 | 40 | 350 000 | 3 часа | 7 |
| 3 | 660 | 48 | 500 000 | 4 часа | 7 |
| 4 | 690 | 55 | 600 000 | 6 часов | 8 |
| 5 | 730 | 64 | 800 000 | 12 часов | 8 |
| 6 | 770 | 75 | 1 200 000 | 1 день | 8 |
| 7 | 810 | 87 | 1 400 000 | 1 день 6 часов | 9 |
| 8 | 850 | 99 | 1 600 000 | 1 день 12 часов | 10 |
| 9 | 900 | 110 | 2 100 000 | 1 день 18 часов | 11 |
| 10 | 980 | 120 | 3 000 000 | 2 дня | 12 |
| 11 | 1100 | 130 | 3 100 000 | 2 дня 12 часов | 13 |
| 12 | 1200 | 140 | 3 700 000 | 3 дня | 13 |
| 13 | 1350 | 150 | 5 100 000 | 3 дня 12 часов | 14 |
| 14 | 1450 | 160 | 6 500 000 | 4 дня | 15 |
| 15 | 1550 | 170 | 8 200 000 | 5 дней | 16 |
| 16 | 1650 | 180 | 15 000 000 | 7 дней | 17 |
| 17 | 1750 | 190 | 25 000 000 | 13 дней | 18 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Устройте смертоносную ловушку с помощью потайной теслы! Наши колдуны заточили штормовое облако в каждую из этих хитроумных башен. Когда враг подходит или подлетает близко, башня, взметнувшись, поджаривает его электрическим ударом!