Здание · Clash of Clans
Башня лучниц
Archer Tower
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–21
- Открывается
- Ратуша 2
Характеристики
- Здоровье
- 1800
- Урон в секунду
- 145
- Дальность
- 10 клеток
- Скорость атаки
- 0,5 с
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля и воздух
По уровням
21 уровень
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена постройки или улучшения, золото | Время постройки или улучшения | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 11 | 1000 | 15 секунд | 2 |
| 2 | 420 | 15 | 2000 | 2 минуты | 2 |
| 3 | 460 | 19 | 5000 | 20 минут | 3 |
| 4 | 500 | 25 | 20 000 | 1 час | 4 |
| 5 | 540 | 30 | 70 000 | 1 час 30 минут | 5 |
| 6 | 580 | 35 | 80 000 | 2 часа | 5 |
| 7 | 630 | 42 | 150 000 | 3 часа | 6 |
| 8 | 690 | 48 | 200 000 | 4 часа | 7 |
| 9 | 750 | 56 | 400 000 | 5 часов | 8 |
| 10 | 810 | 63 | 460 000 | 6 часов | 8 |
| 11 | 890 | 70 | 600 000 | 7 часов | 9 |
| 12 | 970 | 74 | 700 000 | 8 часов | 10 |
| 13 | 1050 | 78 | 1 000 000 | 10 часов | 10 |
| 14 | 1130 | 82 | 1 100 000 | 11 часов | 11 |
| 15 | 1230 | 85 | 1 300 000 | 12 часов | 11 |
| 16 | 1310 | 90 | 1 600 000 | 16 часов | 12 |
| 17 | 1390 | 100 | 1 800 000 | 20 часов | 12 |
| 18 | 1510 | 110 | 2 000 000 | 1 день | 13 |
| 19 | 1600 | 120 | 2 200 000 | 1 день 6 часов | 13 |
| 20 | 1700 | 135 | 3 000 000 | 1 день 12 часов | 14 |
| 21 | 1800 | 145 | 4 000 000 | 2 дня | 15 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Башни лучниц стреляют дальше пушек, и, в отличие от них, могут атаковать летающих врагов.