Герой · Clash of Clans
Королева лучниц
Archer Queen
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–110
- Открывается
- Ратуша 8
Характеристики
- Здоровье
- 3576
- Урон в секунду
- 810
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля и воздух
- Избранная цель
- Любая
- Скорость передвижения
- 24
- Скорость атаки
- 0,75 с
- Дальность
- 5 клеток
По уровням
110 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена улучшения, чёрный эликсир | Время улучшения | Зал героев | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 580 | 136 | — | — | 2 | 8 |
| 2 | 592 | 139 | 5000 | 2 часа | 2 | 8 |
| 3 | 604 | 143 | 5500 | 4 часа | 2 | 8 |
| 4 | 617 | 146 | 6000 | 8 часов | 2 | 8 |
| 5 | 630 | 150 | 6500 | 10 часов | 2 | 8 |
| 6 | 643 | 154 | 7000 | 12 часов | 2 | 8 |
| 7 | 657 | 157 | 7500 | 14 часов | 2 | 8 |
| 8 | 670 | 162 | 8000 | 16 часов | 2 | 8 |
| 9 | 685 | 165 | 8500 | 18 часов | 2 | 8 |
| 10 | 699 | 169 | 10 000 | 20 часов | 2 | 8 |
| 11 | 714 | 173 | 10 500 | 22 часа | 3 | 9 |
| 12 | 729 | 178 | 11 000 | 1 день | 3 | 9 |
| 13 | 744 | 183 | 11 500 | 1 день | 3 | 9 |
| 14 | 759 | 187 | 12 000 | 1 день | 3 | 9 |
| 15 | 775 | 192 | 12 500 | 1 день | 3 | 9 |
| 16 | 792 | 196 | 13 000 | 1 день | 3 | 9 |
| 17 | 808 | 201 | 13 500 | 1 день | 3 | 9 |
| 18 | 826 | 207 | 14 000 | 1 день | 3 | 9 |
| 19 | 842 | 212 | 14 500 | 1 день | 3 | 9 |
| 20 | 861 | 217 | 15 000 | 1 день | 3 | 9 |
| 21 | 878 | 223 | 17 000 | 1 день | 3 | 9 |
| 22 | 897 | 228 | 19 000 | 1 день | 3 | 9 |
| 23 | 916 | 234 | 21 000 | 1 день | 3 | 9 |
| 24 | 935 | 240 | 23 000 | 1 день | 3 | 9 |
| 25 | 954 | 246 | 25 000 | 1 день | 3 | 9 |
| 26 | 974 | 252 | 27 000 | 2 дня | 3 | 9 |
| 27 | 995 | 258 | 29 000 | 2 дня | 3 | 9 |
| 28 | 1016 | 264 | 31 000 | 2 дня | 3 | 9 |
| 29 | 1038 | 271 | 33 000 | 2 дня | 3 | 9 |
| 30 | 1059 | 278 | 35 000 | 2 дня | 3 | 9 |
| 31 | 1082 | 285 | 37 000 | 2 дня 6 часов | 4 | 10 |
| 32 | 1104 | 292 | 39 000 | 2 дня 6 часов | 4 | 10 |
| 33 | 1127 | 299 | 41 000 | 2 дня 6 часов | 4 | 10 |
| 34 | 1151 | 307 | 43 000 | 2 дня 6 часов | 4 | 10 |
| 35 | 1175 | 315 | 45 000 | 2 дня 6 часов | 4 | 10 |
| 36 | 1200 | 322 | 47 000 | 2 дня 12 часов | 4 | 10 |
| 37 | 1226 | 331 | 49 000 | 2 дня 12 часов | 4 | 10 |
| 38 | 1251 | 338 | 51 000 | 2 дня 12 часов | 4 | 10 |
| 39 | 1278 | 347 | 53 000 | 2 дня 12 часов | 4 | 10 |
| 40 | 1304 | 356 | 55 000 | 2 дня 12 часов | 4 | 10 |
| 41 | 1331 | 365 | 58 000 | 3 дня | 5 | 11 |
| 42 | 1359 | 374 | 61 000 | 3 дня | 5 | 11 |
| 43 | 1388 | 383 | 64 000 | 3 дня | 5 | 11 |
| 44 | 1417 | 393 | 67 000 | 3 дня | 5 | 11 |
| 45 | 1447 | 403 | 70 000 | 3 дня | 5 | 11 |
| 46 | 1478 | 413 | 73 000 | 3 дня | 5 | 11 |
| 47 | 1508 | 423 | 76 000 | 3 дня | 5 | 11 |
| 48 | 1540 | 434 | 79 000 | 3 дня | 5 | 11 |
| 49 | 1572 | 445 | 82 000 | 3 дня | 5 | 11 |
| 50 | 1606 | 456 | 85 000 | 3 дня | 5 | 11 |
| 51 | 1646 | 465 | 86 000 | 3 дня | 6 | 12 |
| 52 | 1688 | 474 | 87 000 | 3 дня | 6 | 12 |
| 53 | 1730 | 485 | 88 000 | 3 дня | 6 | 12 |
| 54 | 1774 | 495 | 89 000 | 3 дня | 6 | 12 |
| 55 | 1819 | 505 | 90 000 | 3 дня | 6 | 12 |
| 56 | 1865 | 515 | 93 000 | 3 дня | 6 | 12 |
| 57 | 1912 | 526 | 96 000 | 3 дня | 6 | 12 |
| 58 | 1960 | 537 | 99 000 | 3 дня | 6 | 12 |
| 59 | 2010 | 548 | 102 000 | 3 дня | 6 | 12 |
| 60 | 2060 | 559 | 105 000 | 3 дня | 6 | 12 |
| 61 | 2111 | 570 | 107 000 | 4 дня | 6 | 12 |
| 62 | 2164 | 581 | 109 000 | 4 дня | 6 | 12 |
| 63 | 2218 | 593 | 111 000 | 4 дня | 6 | 12 |
| 64 | 2274 | 605 | 113 000 | 4 дня | 6 | 12 |
| 65 | 2330 | 617 | 115 000 | 4 дня | 6 | 12 |
| 66 | 2384 | 628 | 117 000 | 4 дня | 7 | 13 |
| 67 | 2432 | 638 | 119 000 | 4 дня | 7 | 13 |
| 68 | 2476 | 648 | 121 000 | 4 дня | 7 | 13 |
| 69 | 2516 | 656 | 123 000 | 4 дня | 7 | 13 |
| 70 | 2552 | 664 | 125 000 | 4 дня | 7 | 13 |
| 71 | 2584 | 671 | 130 000 | 4 дня | 7 | 13 |
| 72 | 2616 | 677 | 135 000 | 4 дня | 7 | 13 |
| 73 | 2648 | 682 | 140 000 | 4 дня | 7 | 13 |
| 74 | 2680 | 687 | 145 000 | 4 дня | 7 | 13 |
| 75 | 2712 | 692 | 150 000 | 4 дня | 7 | 13 |
| 76 | 2740 | 697 | 155 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 77 | 2768 | 701 | 160 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 78 | 2796 | 706 | 165 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 79 | 2824 | 710 | 170 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 80 | 2852 | 714 | 175 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 81 | 2880 | 717 | 180 000 | 5 дней | 8 | 14 |
| 82 | 2904 | 721 | 185 000 | 5 дней | 8 | 14 |
| 83 | 2928 | 724 | 190 000 | 5 дней | 8 | 14 |
| 84 | 2952 | 728 | 195 000 | 5 дней | 8 | 14 |
| 85 | 2976 | 731 | 200 000 | 5 дней | 8 | 14 |
| 86 | 3000 | 734 | 215 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 87 | 3024 | 738 | 225 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 88 | 3048 | 741 | 235 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 89 | 3072 | 745 | 245 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 90 | 3096 | 748 | 255 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 91 | 3120 | 751 | 280 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 92 | 3144 | 755 | 290 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 93 | 3168 | 758 | 300 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 94 | 3192 | 762 | 310 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 95 | 3216 | 765 | 320 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 96 | 3240 | 768 | 340 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 97 | 3264 | 771 | 350 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 98 | 3288 | 774 | 360 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 99 | 3312 | 777 | 370 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 100 | 3336 | 780 | 380 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 101 | 3360 | 783 | 400 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 102 | 3384 | 786 | 410 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 103 | 3408 | 789 | 420 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 104 | 3432 | 792 | 430 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 105 | 3456 | 795 | 450 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 106 | 3480 | 798 | 460 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 107 | 3504 | 801 | 470 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 108 | 3528 | 804 | 475 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 109 | 3552 | 807 | 485 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 110 | 3576 | 810 | 490 000 | 8 дней | 12 | 18 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Эта грациозная охотница превосходит других лучниц как ростом, так и разрушительной силой. И хоть она не может похвастаться большим количеством очков здоровья, это сполна компенсируется мощью и дальнобойностью ее арбалета. Во время обороны она самоотверженно защищает свою деревню.