Герой · Clash of Clans
Хранитель
Grand Warden
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–85
- Открывается
- Ратуша 11
Характеристики
- Здоровье
- 2669
- Урон в секунду
- 354
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля и воздух
- Избранная цель
- Любая
- Скорость передвижения
- 16
- Скорость атаки
- 1,8 с
- Дальность
- 7 клеток
По уровням
85 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена улучшения, эликсир | Время улучшения | Зал героев | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 43 | — | — | 5 | 11 |
| 2 | 868 | 44 | 1 000 000 | 2 часа | 5 | 11 |
| 3 | 886 | 46 | 1 100 000 | 4 часа | 5 | 11 |
| 4 | 904 | 48 | 1 200 000 | 8 часов | 5 | 11 |
| 5 | 923 | 49 | 1 400 000 | 10 часов | 5 | 11 |
| 6 | 942 | 51 | 1 500 000 | 12 часов | 5 | 11 |
| 7 | 961 | 54 | 1 700 000 | 14 часов | 5 | 11 |
| 8 | 982 | 56 | 1 800 000 | 16 часов | 5 | 11 |
| 9 | 1003 | 59 | 2 000 000 | 18 часов | 5 | 11 |
| 10 | 1025 | 61 | 2 300 000 | 20 часов | 5 | 11 |
| 11 | 1048 | 64 | 2 700 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 12 | 1072 | 66 | 3 000 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 13 | 1097 | 70 | 3 400 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 14 | 1122 | 73 | 3 700 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 15 | 1148 | 77 | 4 100 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 16 | 1173 | 80 | 4 400 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 17 | 1199 | 83 | 4 800 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 18 | 1224 | 87 | 5 100 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 19 | 1250 | 90 | 5 500 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 20 | 1275 | 94 | 6 000 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 21 | 1301 | 98 | 6 100 000 | 1 день | 6 | 12 |
| 22 | 1327 | 102 | 6 200 000 | 1 день | 6 | 12 |
| 23 | 1354 | 106 | 6 300 000 | 1 день | 6 | 12 |
| 24 | 1381 | 111 | 6 400 000 | 1 день | 6 | 12 |
| 25 | 1409 | 116 | 6 500 000 | 1 день | 6 | 12 |
| 26 | 1438 | 121 | 6 600 000 | 1 день 12 часов | 6 | 12 |
| 27 | 1467 | 126 | 6 700 000 | 1 день 12 часов | 6 | 12 |
| 28 | 1497 | 131 | 6 800 000 | 1 день 12 часов | 6 | 12 |
| 29 | 1527 | 137 | 6 900 000 | 1 день 12 часов | 6 | 12 |
| 30 | 1558 | 143 | 7 000 000 | 1 день 12 часов | 6 | 12 |
| 31 | 1590 | 149 | 7 100 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 32 | 1622 | 155 | 7 200 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 33 | 1655 | 162 | 7 300 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 34 | 1688 | 168 | 7 400 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 35 | 1722 | 175 | 7 500 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 36 | 1757 | 183 | 7 600 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 37 | 1793 | 190 | 7 700 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 38 | 1829 | 198 | 7 800 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 39 | 1867 | 207 | 7 900 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 40 | 1904 | 215 | 8 000 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 41 | 1921 | 221 | 8 300 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 42 | 1938 | 226 | 8 600 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 43 | 1955 | 230 | 8 900 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 44 | 1972 | 234 | 9 200 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 45 | 1989 | 237 | 9 500 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 46 | 2006 | 241 | 9 800 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 47 | 2023 | 244 | 10 100 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 48 | 2040 | 247 | 10 400 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 49 | 2057 | 251 | 10 700 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 50 | 2074 | 254 | 11 000 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 51 | 2091 | 258 | 11 400 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 52 | 2108 | 261 | 11 800 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 53 | 2125 | 264 | 12 200 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 54 | 2142 | 268 | 12 600 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 55 | 2159 | 271 | 13 000 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 56 | 2176 | 274 | 13 400 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 57 | 2193 | 276 | 13 800 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 58 | 2210 | 279 | 14 200 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 59 | 2227 | 281 | 14 600 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 60 | 2244 | 284 | 15 000 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 61 | 2261 | 286 | 15 500 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 62 | 2278 | 289 | 16 000 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 63 | 2295 | 292 | 16 500 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 64 | 2312 | 294 | 17 000 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 65 | 2329 | 297 | 17 500 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 66 | 2346 | 299 | 18 000 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 67 | 2363 | 302 | 18 500 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 68 | 2380 | 304 | 19 000 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 69 | 2397 | 307 | 19 500 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 70 | 2414 | 309 | 20 000 000 | 7 дней 12 часов | 10 | 16 |
| 71 | 2431 | 312 | 20 500 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 72 | 2448 | 315 | 21 000 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 73 | 2465 | 318 | 21 500 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 74 | 2482 | 321 | 22 000 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 75 | 2499 | 324 | 22 500 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 76 | 2516 | 327 | 24 000 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 77 | 2533 | 330 | 25 500 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 78 | 2550 | 333 | 27 000 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 79 | 2567 | 336 | 27 500 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 80 | 2584 | 339 | 28 000 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 81 | 2601 | 342 | 28 500 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 82 | 2618 | 345 | 29 000 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 83 | 2635 | 348 | 29 500 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 84 | 2652 | 351 | 30 000 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 85 | 2669 | 354 | 30 500 000 | 8 дней | 12 | 18 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Этот могущественный волшебник поддерживает ваших воинов в бою с помощью грозного посоха. Кроме того, хранитель может перешагивать через стены и даже летать! Во время обороны он будет стоять рядом со своим знаменем и неотступно защищать вашу деревню.