Перейти к содержимому
, на главную
Король варваров

Герой · Clash of Clans

Король варваров

Barbarian King

Деревня
Родная деревня
Уровни
1–110
Открывается
Ратуша 4

Характеристики

110
Здоровье
13 350
Урон в секунду
713
Вид урона
Одиночная цель
Цели
Земля
Избранная цель
Любая
Скорость передвижения
16
Скорость атаки
1,2 с
Дальность
1 клетка

По уровням

110 уровней
Уровень Здоровье Урон в секунду Цена улучшения, чёрный эликсир Время улучшения Зал героев Ратуша
1 1445 102 — — 1 4
2 1481 104 5000 2 часа 1 7
3 1518 105 5500 4 часа 1 7
4 1556 108 6000 8 часов 1 7
5 1595 110 6500 10 часов 1 7
6 1635 112 7000 12 часов 1 7
7 1675 115 7500 14 часов 1 7
8 1717 116 8000 16 часов 1 7
9 1760 119 8500 18 часов 1 7
10 1805 122 10 000 20 часов 1 7
11 1850 124 10 500 22 часа 2 8
12 1896 127 11 000 1 день 2 8
13 1943 129 11 500 1 день 2 8
14 1992 132 12 000 1 день 2 8
15 2042 134 12 500 1 день 2 8
16 2093 137 13 000 1 день 2 8
17 2145 139 13 500 1 день 2 8
18 2198 143 14 000 1 день 2 8
19 2253 145 14 500 1 день 2 8
20 2309 148 15 000 1 день 2 8
21 2367 151 17 000 1 день 3 9
22 2427 154 19 000 1 день 3 9
23 2487 157 21 000 1 день 3 9
24 2549 161 23 000 1 день 3 9
25 2613 164 25 000 1 день 3 9
26 2678 167 27 000 2 дня 3 9
27 2746 170 29 000 2 дня 3 9
28 2814 173 31 000 2 дня 3 9
29 2885 177 33 000 2 дня 3 9
30 2956 181 35 000 2 дня 3 9
31 3030 184 37 000 2 дня 6 часов 4 10
32 3107 188 39 000 2 дня 6 часов 4 10
33 3184 192 41 000 2 дня 6 часов 4 10
34 3264 196 43 000 2 дня 6 часов 4 10
35 3346 200 45 000 2 дня 6 часов 4 10
36 3429 203 47 000 2 дня 12 часов 4 10
37 3515 207 49 000 2 дня 12 часов 4 10
38 3602 212 51 000 2 дня 12 часов 4 10
39 3692 216 53 000 2 дня 12 часов 4 10
40 3785 220 55 000 2 дня 12 часов 4 10
41 3879 234 58 000 3 дня 5 11
42 3976 239 61 000 3 дня 5 11
43 4076 244 64 000 3 дня 5 11
44 4178 249 67 000 3 дня 5 11
45 4282 254 70 000 3 дня 5 11
46 4389 259 73 000 3 дня 5 11
47 4499 265 76 000 3 дня 5 11
48 4611 270 79 000 3 дня 5 11
49 4727 276 82 000 3 дня 5 11
50 4845 282 85 000 3 дня 5 11
51 4967 288 86 000 3 дня 6 12
52 5092 294 87 000 3 дня 6 12
53 5219 300 88 000 3 дня 6 12
54 5350 307 89 000 3 дня 6 12
55 5484 314 90 000 3 дня 6 12
56 5622 320 93 000 3 дня 6 12
57 5763 327 96 000 3 дня 6 12
58 5908 334 99 000 3 дня 6 12
59 6055 341 102 000 3 дня 6 12
60 6208 349 105 000 3 дня 6 12
61 6363 355 107 000 4 дня 6 12
62 6522 362 109 000 4 дня 6 12
63 6685 370 111 000 4 дня 6 12
64 6853 377 113 000 4 дня 6 12
65 7024 385 115 000 4 дня 6 12
66 7200 393 117 000 4 дня 7 13
67 7378 400 119 000 4 дня 7 13
68 7557 408 121 000 4 дня 7 13
69 7735 417 123 000 4 дня 7 13
70 7905 425 125 000 4 дня 7 13
71 8075 434 130 000 4 дня 7 13
72 8245 442 135 000 4 дня 7 13
73 8415 451 140 000 4 дня 7 13
74 8585 459 145 000 4 дня 7 13
75 8755 468 150 000 4 дня 7 13
76 8917 475 155 000 4 дня 8 14
77 9078 483 160 000 4 дня 8 14
78 9240 490 165 000 4 дня 8 14
79 9401 498 170 000 4 дня 8 14
80 9563 506 175 000 4 дня 8 14
81 9690 513 180 000 5 дней 8 14
82 9818 519 185 000 5 дней 8 14
83 9945 526 190 000 5 дней 8 14
84 10 073 533 195 000 5 дней 8 14
85 10 200 540 200 000 5 дней 8 14
86 10 328 547 215 000 6 дней 9 15
87 10 455 553 225 000 6 дней 9 15
88 10 583 560 235 000 6 дней 9 15
89 10 710 567 245 000 6 дней 9 15
90 10 838 574 255 000 6 дней 9 15
91 10 965 581 280 000 7 дней 10 16
92 11 093 587 290 000 7 дней 10 16
93 11 220 594 300 000 7 дней 10 16
94 11 348 601 310 000 7 дней 10 16
95 11 475 608 320 000 7 дней 10 16
96 11 600 615 340 000 8 дней 11 17
97 11 725 622 350 000 8 дней 11 17
98 11 850 629 360 000 8 дней 11 17
99 11 975 636 370 000 8 дней 11 17
100 12 100 643 380 000 8 дней 11 17
101 12 225 650 400 000 8 дней 12 18
102 12 350 657 410 000 8 дней 12 18
103 12 475 664 420 000 8 дней 12 18
104 12 600 671 430 000 8 дней 12 18
105 12 725 678 450 000 8 дней 12 18
106 12 850 685 460 000 8 дней 12 18
107 12 975 692 470 000 8 дней 12 18
108 13 100 699 475 000 8 дней 12 18
109 13 225 706 485 000 8 дней 12 18
110 13 350 713 490 000 8 дней 12 18

Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.

Описание в игре

Этот грозный великан способен выдержать огромное количество урона и перерубить мечом любую помеху, вставшую у него на пути. При обороне он бесстрашно защищает свою территорию и считается самым храбрым и крупным из варваров.