Герой · Clash of Clans
Принц миньонов
Minion Prince
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–95
- Открывается
- Ратуша 9
Характеристики
- Здоровье
- 4510
- Урон в секунду
- 765
- Вид урона
- Одиночная цель
- Цели
- Земля и воздух
- Избранная цель
- Любая
- Скорость передвижения
- 24
- Скорость атаки
- 0,85 с
- Дальность
- 4,5 клетки
По уровням
95 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена улучшения, чёрный эликсир | Время улучшения | Зал героев | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 173 | — | — | 3 | 9 |
| 2 | 242 | 177 | 5000 | 2 часа | 3 | 9 |
| 3 | 284 | 181 | 5500 | 4 часа | 3 | 9 |
| 4 | 326 | 187 | 6000 | 8 часов | 3 | 9 |
| 5 | 368 | 191 | 6500 | 10 часов | 3 | 9 |
| 6 | 410 | 196 | 7000 | 12 часов | 3 | 9 |
| 7 | 452 | 201 | 7500 | 14 часов | 3 | 9 |
| 8 | 494 | 206 | 8000 | 16 часов | 3 | 9 |
| 9 | 536 | 211 | 8500 | 18 часов | 3 | 9 |
| 10 | 578 | 216 | 10 000 | 20 часов | 3 | 9 |
| 11 | 620 | 222 | 10 500 | 22 часа | 4 | 10 |
| 12 | 662 | 227 | 11 000 | 1 день | 4 | 10 |
| 13 | 704 | 233 | 11 500 | 1 день | 4 | 10 |
| 14 | 746 | 238 | 12 000 | 1 день | 4 | 10 |
| 15 | 788 | 244 | 12 500 | 1 день | 4 | 10 |
| 16 | 830 | 251 | 13 000 | 1 день | 4 | 10 |
| 17 | 872 | 257 | 13 500 | 1 день | 4 | 10 |
| 18 | 914 | 263 | 14 000 | 1 день | 4 | 10 |
| 19 | 956 | 270 | 14 500 | 1 день | 4 | 10 |
| 20 | 998 | 277 | 15 000 | 1 день | 4 | 10 |
| 21 | 1040 | 284 | 17 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 22 | 1082 | 290 | 19 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 23 | 1124 | 298 | 21 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 24 | 1166 | 305 | 23 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 25 | 1208 | 313 | 25 000 | 1 день | 5 | 11 |
| 26 | 1250 | 321 | 27 000 | 1 день 12 часов | 5 | 11 |
| 27 | 1292 | 329 | 29 000 | 1 день 12 часов | 5 | 11 |
| 28 | 1334 | 337 | 31 000 | 1 день 12 часов | 5 | 11 |
| 29 | 1376 | 345 | 33 000 | 1 день 12 часов | 5 | 11 |
| 30 | 1418 | 354 | 35 000 | 1 день 12 часов | 5 | 11 |
| 31 | 1460 | 363 | 36 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 32 | 1502 | 372 | 37 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 33 | 1544 | 381 | 38 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 34 | 1586 | 391 | 39 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 35 | 1628 | 401 | 40 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 36 | 1670 | 411 | 41 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 37 | 1712 | 419 | 42 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 38 | 1754 | 427 | 43 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 39 | 1796 | 437 | 44 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 40 | 1838 | 446 | 45 000 | 2 дня | 6 | 12 |
| 41 | 1880 | 455 | 50 000 | 2 дня 6 часов | 7 | 13 |
| 42 | 1922 | 464 | 55 000 | 2 дня 6 часов | 7 | 13 |
| 43 | 1964 | 474 | 60 000 | 2 дня 6 часов | 7 | 13 |
| 44 | 2006 | 484 | 65 000 | 2 дня 6 часов | 7 | 13 |
| 45 | 2048 | 494 | 70 000 | 2 дня 6 часов | 7 | 13 |
| 46 | 2090 | 504 | 75 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 47 | 2132 | 513 | 80 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 48 | 2174 | 523 | 85 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 49 | 2216 | 534 | 90 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 50 | 2258 | 545 | 95 000 | 3 дня | 7 | 13 |
| 51 | 2300 | 556 | 100 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 52 | 2342 | 566 | 105 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 53 | 2384 | 575 | 110 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 54 | 2426 | 584 | 115 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 55 | 2468 | 591 | 120 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 56 | 2510 | 598 | 125 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 57 | 2552 | 604 | 130 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 58 | 2594 | 610 | 135 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 59 | 2636 | 614 | 140 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 60 | 2678 | 619 | 145 000 | 4 дня | 8 | 14 |
| 61 | 2720 | 623 | 150 000 | 5 дней | 9 | 15 |
| 62 | 2762 | 628 | 155 000 | 5 дней | 9 | 15 |
| 63 | 2804 | 631 | 160 000 | 5 дней | 9 | 15 |
| 64 | 2846 | 636 | 165 000 | 5 дней | 9 | 15 |
| 65 | 2888 | 639 | 170 000 | 5 дней | 9 | 15 |
| 66 | 2930 | 643 | 175 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 67 | 2972 | 646 | 180 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 68 | 3014 | 649 | 185 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 69 | 3056 | 652 | 190 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 70 | 3098 | 656 | 195 000 | 6 дней | 9 | 15 |
| 71 | 3161 | 658 | 200 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 72 | 3224 | 661 | 205 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 73 | 3287 | 665 | 210 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 74 | 3350 | 670 | 220 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 75 | 3413 | 675 | 230 000 | 7 дней | 10 | 16 |
| 76 | 3476 | 680 | 240 000 | 7 дней 12 часов | 10 | 16 |
| 77 | 3539 | 685 | 250 000 | 7 дней 12 часов | 10 | 16 |
| 78 | 3602 | 690 | 260 000 | 7 дней 12 часов | 10 | 16 |
| 79 | 3665 | 695 | 270 000 | 7 дней 12 часов | 10 | 16 |
| 80 | 3728 | 700 | 280 000 | 7 дней 12 часов | 10 | 16 |
| 81 | 3791 | 705 | 290 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 82 | 3854 | 710 | 300 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 83 | 3917 | 715 | 310 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 84 | 3980 | 720 | 320 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 85 | 4043 | 725 | 330 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 86 | 4106 | 730 | 340 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 87 | 4169 | 735 | 350 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 88 | 4232 | 740 | 360 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 89 | 4295 | 745 | 370 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 90 | 4358 | 750 | 380 000 | 8 дней | 11 | 17 |
| 91 | 4390 | 753 | 400 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 92 | 4420 | 756 | 410 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 93 | 4450 | 759 | 420 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 94 | 4480 | 762 | 430 000 | 8 дней | 12 | 18 |
| 95 | 4510 | 765 | 450 000 | 8 дней | 12 | 18 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
С этим самопровозглашенным владыкой тьмы шутки плохи! Принц миньонов парит в воздухе и наносит урон с помощью темной магии. Во время обороны ему могут нанести урон только войска, способные атаковать воздушных воинов.