Здание · Clash of Clans
Башня-бомбежка
Bomb Tower
- Деревня
- Родная деревня
- Уровни
- 1–13
- Открывается
- Ратуша 8
Характеристики
- Здоровье
- 3050
- Урон в секунду
- 122
- Дальность
- 6 клеток
- Скорость атаки
- 1,1 с
- Вид урона
- Рассеянный
- Цели
- Земля
По уровням
13 уровней
| Уровень | Здоровье | Урон в секунду | Цена постройки или улучшения, золото | Время постройки или улучшения | Ратуша |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 | 24 | 700 000 | 12 часов | 8 |
| 2 | 700 | 28 | 1 000 000 | 18 часов | 8 |
| 3 | 750 | 32 | 1 300 000 | 1 день | 9 |
| 4 | 850 | 40 | 1 800 000 | 1 день 12 часов | 10 |
| 5 | 1050 | 48 | 1 900 000 | 1 день 18 часов | 11 |
| 6 | 1300 | 56 | 2 000 000 | 2 дня | 11 |
| 7 | 1600 | 64 | 4 000 000 | 3 дня | 12 |
| 8 | 1900 | 72 | 5 000 000 | 3 дня 12 часов | 13 |
| 9 | 2300 | 84 | 6 000 000 | 4 дня | 14 |
| 10 | 2500 | 94 | 7 000 000 | 4 дня 12 часов | 15 |
| 11 | 2700 | 104 | 8 500 000 | 5 дней | 16 |
| 12 | 2900 | 114 | 14 500 000 | 7 дней | 17 |
| 13 | 3050 | 122 | 25 000 000 | 13 дней | 18 |
Цифры из таблиц игры версии 18.647.6.
Башня-бомбежка забрасывает бомбами ближайшие наземные войска, а при уничтожении взрывается. Рукопашным отрядам стоит держаться от нее подальше!